| Caractéristiques de nos véhicules |
| Légers | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Palette | colis | 1 | 2 à 4 | 5 à 8 |
| Charge utile | 150 kg | 500 kg | 1T à 1T2 | 1T2 à 1T5 |
| Volume | 1,5 m3 | 1,80 m3 | 6 à 10 m3 | 13 à 20 m3 |
| Longueur | 1,00 m | 1,40 m | 2,70 m à 3,60 m | 4,2 à 4,5 m |
| Largeur | 0,70 m | 1,10 m | 1,65 m | 2,20 m |
| Hauteur | 0,70 m | 1,14 m | 1,35 m à 1,83 m | 2,40 m |
| Lourds | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Palette | 15 | 16 | 19 | 33 |
| Charge utile | 2T6 à 2T8 | 4T5 à 7T8 | 10T | 26T |
| Volume | 33,80 m3 | 36 m3 | 49 m3 | 87 m3 |
| Longueur | 6,35 m | 6,73 m | 7,70 m | 13,50 m |
| Largeur | 2,42 m | 2,46 m | 2,44 m | 2,40 m |
| Hauteur | 2,20 m | 2,20 m | 2,56 m | 2,43 m |
| Laissez-nous
un message transcharter@wanadoo.fr |
| Qui sommes-nous ? | Véhicules | Descriptifs | Transports | Contact | Accueil | ||
|
TRANS'CHARTER
- 321, r. Foch - ZI Vaux-le-Penil - BP65- 77000
VAUX-LE-PENIL - 01 64 39 96 14 - Fax : 01 64 39 95 99 |
||